Маркировка морских контейнеров
Маркировка типов контейнеров
| Сокращение | Расшифровка | Описание | 
|---|---|---|
| DC, DV, GP | Dry Cube, Dry Van, General Purpose | Стандартный сухогрузный контейнер | 
| HC, HQ | High Cube | Контейнер с увеличенной высотой (2.9 м) | 
| RE, RT | Refrigerated Container | Рефрижераторный контейнер с холодильной установкой | 
| FR | Flat Rack | Платформа с торцевыми стенками для негабарита | 
| OT, HT | Open Top, Hard Top | Контейнер со съемной крышей (брезент/сталь) | 
| TC, Tank | Tank Container | Цистерна для жидкостей и газов | 
| PW | Pallet Wide | Контейнер с увеличенной шириной под европаллеты | 
Портовые сборы и надбавки к фрахту
Основные сборы:
| Сокращение | Расшифровка | Описание | 
|---|---|---|
| BAF | Bunker Adjustment Factor | Топливная надбавка | 
| CAF | Currency Adjustment Factor | Валютная корректировка | 
| THC | Terminal Handling Charges | Терминальная обработка | 
| PCS | Port Congestion Surcharge | Сбор за перегруженность порта | 
| ISPS | International Security Port Surcharge | Безопасность порта | 
Примеры других сборов:
| Сокращение | Расшифровка | Описание | 
|---|---|---|
| DET | Detention | Штраф за поздний возврат контейнера | 
| DEM | Demurrage | Оплата за хранение в порту сверх нормы | 
| DDC | Destination Delivery Charge | Разгрузка в порту назначения | 
Дополнительные термины
Основные понятия:
| Сокращение | Расшифровка | Описание | 
|---|---|---|
| BL | Bill of Lading | Коносамент (документ на груз) | 
| ETA | Estimated Time of Arrival | Ожидаемое время прибытия | 
| TEU | Twenty-foot Equivalent Unit | 20-футовый эквивалент | 
| FEU | Forty-foot Equivalent Unit | 40-футовый эквивалент | 
| FCL | Full Container Load | Полная загрузка контейнера | 
| LCL | Less than Container Load | Сборный груз | 
Технические термины:
| Сокращение | Расшифровка | Описание | 
|---|---|---|
| LoLo | Lift-on/Lift-off | Вертикальная погрузка кранами | 
| RoRo | Roll-on/Roll-off | Горизонтальная погрузка техникой | 
| NVOCC | Non-Vessel Operating Common Carrier | Оператор без собственных судов | 
Стандартные размеры и характеристики морских контейнеров (ISO)
| Обозначение ISO | Обычное название | Внешние размеры (Д×Ш×В) | Максимальный вес брутто (кг) | Примечание | 
|---|---|---|---|---|
| 1AAA | 40-футовый High Cube | 12 192 мм × 2 438 мм × 2 895 мм | 30 480 | Наиболее востребован для объемных грузов | 
| 1AA | 40-футовый стандарт | 12 192 мм × 2 438 мм × 2 591 мм | 30 480 | Базовый размер для 40-футовых контейнеров | 
| 1A | 40-футовый (устар.) | 12 192 мм × 2 438 мм × 2 438 мм | 30 480 | Исходная высота, сейчас встречается редко | 
| 1BBB | 30-футовый High Cube | 9 125 мм × 2 438 мм × 2 895 мм | 25 400 | Редкий типоразмер | 
| 1CC | 20-футовый стандарт | 6 058 мм × 2 438 мм × 2 591 мм | 20 320 | Самый популярный 20-футовый вариант | 
| 1C | 20-футовый (устар.) | 6 058 мм × 2 438 мм × 2 438 мм | 20 320 | Исходная высота | 
| 1D | 10-футовый | 2 991 мм × 2 438 мм × 2 438 мм | 10 160 | Для малых партий груза, мини-складов | 
Знание терминов помогает:
Правильно оформлять документы и избегать ошибок
Контролировать дополнительные расходы и оптимизировать бюджет
Эффективно работать с логистическими компаниями
